D371X蜗轮对夹蝶阀D371F蜗轮软密封对夹蝶阀/D371X蜗轮橡胶密封对夹蝶阀/D371F蜗轮四氟密封对夹蝶阀/蜗轮对夹式蝶阀/蜗轮不锈钢板对夹蝶阀具有结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长等特点。被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
在线留言
	产品名称:D371X蜗轮软密封对夹蝶阀D371F
产品介绍:
蜗轮对夹蝶阀D371F蜗轮软密封对夹蝶阀/D371X蜗轮橡胶密封对夹蝶阀/D371F蜗轮四氟密封对夹蝶阀/蜗轮对夹式蝶阀/蜗轮不锈钢板对夹蝶阀具有结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长等特点。被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
产品特点:
1、蜗轮对夹式软密封蝶阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁jing耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、本阀结构*,操作灵活,省力,方便。
执行标准:
制造标准  | GB/T 122387-89  | 
法兰标准  | GB9113-2000、GB17241.6-1998  | 
结构长度标准  | GB12221-89  | 
检验标准  | GB/T 13927-92  | 
主要参数:
公称通径DN(mm)  | 50~2000  | 50~1600  | |
公称压力PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
密封试验(MPa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 
强度试验(MPa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
适用温度  | 丁jing橡胶:-40℃~+90℃氟橡胶:-20℃~+200℃  | ||
适用介质  | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体  | ||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92标准  | ||
驱动方式  | 蜗轮传动、电动、气动、液动  | ||
主要零部件材料:
公称压力  | PN 1.0/1.6Mpa  | 
适用温度  | ≤120℃  | 
适用介质  | 水、空气、食品、油品  | 
主要零部件  | 阀体、阀瓣、阀杆、阀座、转轴  | 
主要材料  | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢  | 
 
主要外形连接尺寸:
DN  | L  | H  | HO  | A  | B  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | ||
DO  | n-d  | DO  | n-d  | ||||||
50  | 43  | 63  | 306  | 180  | 200  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 70  | 321  | 180  | 200  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
80  | 46  | 83  | 346  | 180  | 200  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 52  | 105  | 387  | 180  | 200  | 180  | 8-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 56  | 115  | 411  | 180  | 200  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 56  | 137  | 447  | 270  | 280  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 
200  | 60  | 164  | 572  | 270  | 280  | 295  | 8-22  | 295  | 8-22  | 
250  | 68  | 206  | 646  | 270  | 280  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 
300  | 78  | 230  | 738  | 380  | 420  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 
350  | 78  | 248  | 761  | 380  | 420  | 460  | 16-22  | 470  | 16-26  | 
400  | 102  | 289  | 877  | 450  | 470  | 515  | 16-26  | 525  | 16-30  | 
450  | 114  | 320  | 938  | 480  | 490  | 565  | 20-26  | 585  | 20-30  | 
500  | 127  | 343  | 993  | 480  | 490  | 620  | 20-26  | 650  | 20-33  | 
上海戎钛阀门制造有限公司是专业生产【蜗轮对夹蝶阀】始终坚持“适应和满足市场”在实践运营中始终坚持以“切为用户”的经营宗旨,以品质为根本,以信誉为生存,以服务赢上帝的经营理念。的企业方针,恪守“诚信为本,追求精益求精”的企业理念,发扬“团结奋进,求新务实”的企业精神,为新老客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务!


