衬氟提篮式过滤器SBLF46衬氟篮式过滤器/不锈钢衬氟篮式过滤器/耐酸碱篮式过滤器/耐腐蚀篮式过滤器/衬氟蓝式过滤器/衬四氟篮式过滤器篮式过滤器是工业生产中有腐蚀性介质净化*的管道附件,安装在管道上能有效拦截流体中的固体颗粒杂质,使后端的仪表、阀门、机器设备等能正常工作和运转,达到稳定工艺要求,保障安全生产的作用。
在线留言 
	| 序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
| 1 | 筒 体 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 2 | 法 兰 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 3 | 法兰盖 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 4 | 过滤篮 | PTFE/F4(聚四氟乙烯)、FEP/F46(聚全氟乙丙烯) | ||||
| 5 | 螺 栓 | 35 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 6 | 螺 母 | 45 | 304 | 304L | 316 | 316L | 
| 7 | 衬里层 | FEP/F46(聚全氟乙丙烯)、PCTFE/F3(聚三氟氯乙烯)、PTFE/F4(聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃) | ||||
| 8 | 垫 片 | PTFE/F4(聚四氟乙烯) | ||||
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 
| 壳体试验压力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 | 
| 高压液密封试验压力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 | 
| 低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 过滤精度 | 10~100目 | ||||
| 法兰标准 | GB/T 9112-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009等 | ||||
| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
| L | ΦD | H | H1 | ||
| 0.6-2.5 | 15 | 260 | 108 | 330 | 200 | 
| 20 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
| 25 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
| 32 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
| 40 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
| 50 | 260 | 108 | 330 | 200 | |
| 65 | 340 | 159 | 430 | 280 | |
| 80 | 340 | 159 | 430 | 280 | |
| 100 | 400 | 219 | 490 | 305 | |
| 125 | 500 | 273 | 635 | 420 | |
| 150 | 500 | 273 | 635 | 420 | |
| 200 | 560 | 325 | 785 | 525 | |
| 250 | 660 | 426 | 895 | 640 | |
| 300 | 700 | - | - | - | |


