带球阀排污口Y型过滤器GL41H带排污球阀Y型过滤器/带排污口Y型过滤器/Y型过滤器带排污口球阀/碳钢Y型法兰过滤器/带球阀排污口不锈钢Y型过滤器/带排污阀Y型过滤器/排污Y型过滤器/热力带排污口Y型过滤器/铸钢Y型过滤器带排污口球阀是在传统的过滤器基础上,在排污口这边,这个圆板上(盲板)开孔、套扣,开孔可以做成两种,一种是直接在平盲板上开孔出扣;
在线留言产品名称:GL41H带排污球阀Y型过滤器
产品介绍:
壳体材质 | 球墨铸铁 | 碳钢(WCB碳素钢、铸钢) | 不锈钢 |
公称通径 | 15~500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁jing橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30 ~ +380 | -80 ~ +425 | -80 ~ +450 |
公称压力(MPa) | 1.6 ~ 42(150Lb~2500Lb) | ||
过滤精度(目/in) | 10 ~ 300 |
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | - | - |
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | - | - |
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | - | - |
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | - | - |
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | - | - |
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | - | - |
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | - | - |
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | - | - |
上海戎钛阀门制造有限公司是专业生产【带球阀排污口Y型过滤器GL41H带排污球阀Y型过滤器/带排污口Y型过滤器/Y型过滤器带排污口球阀/碳钢Y型法兰过滤器/带球阀排污口不锈钢Y型过滤器/带排污阀Y型过滤器/排污Y型过滤器/热力带排污口Y型过滤器/铸钢Y型过滤器带排污口球阀】以“适应和满足市场"在实践运营中始终坚持以“用户为中心"的经营宗旨,以品质为根本,以信誉为生存,以服务赢上帝的经营理念与企业方针,提供物美价廉的产品和完善的售后服务!竭诚欢迎您,愿与您精诚合作,携手共进。