DN32蝶阀DN25对夹式蝶阀设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速、操作力矩小,操作方便,省力灵巧、可以任何位置安装,维修方便密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
在线留言产品名称:DN25蝶阀DN32手柄对夹蝶阀D71F
产品介绍:
公称通径 | DN(mm) | 25~32 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 | |||
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 | |||
蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 | |||
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 | |||
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
材料品种 | 氯丁橡胶 | 丁jing橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
英语简称 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
上海戎钛阀门制造有限公司是专业生产【DN32蝶阀DN25对夹式蝶阀D71F小口径对夹式蝶阀D71X手柄对夹蝶阀、DN32蝶阀/DN25蝶阀、DN32/DN25脱硫蝶阀、DN25/DN32电动蝶阀、DN25/DN32气动蝶阀、DN25/DN32对夹式蝶阀、DN25/DN32不锈钢蝶阀、DN25/DN32蝶阀2507板脱硫蝶阀、DN25/DN32蝶阀1.4529板脱硫蝶阀】以“适应和满足市场"在实践运营中始终坚持以“用户为中心"的经营宗旨,以品质为根本,以信誉为生存,以服务赢上帝的经营理念与企业方针,提供物美价廉的产品和完善的售后服务!竭诚欢迎您,愿与您精诚合作,携手共进。