手动不锈钢刀型闸阀PZ73W-10P不锈钢插板阀/不锈钢刀闸阀/不锈钢刀形闸阀PZ73F/X/Y手动刀闸阀/不锈钢闸板阀/不锈钢刀型闸板阀/不锈钢刀型插板阀/手动不锈钢刀闸阀其具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸、耐腐蚀等优点,可在工作压力:0.6MPa ~ 1.6MPa,使用温度:-29℃ ~ +425℃情况下正常工作。
在线留言产品名称:PZ73W/Y/F/X不锈钢刀闸阀
产品介绍:
公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤425℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
不锈钢、304、316、316L | 不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 |
上海戎钛阀门有限公司 主要生产销售【手动不锈钢刀型闸阀PZ73W-10P不锈钢插板阀/不锈钢刀闸阀/不锈钢刀形闸阀PZ73F/X/Y手动刀闸阀/不锈钢闸板阀/不锈钢刀型闸板阀/不锈钢刀型插板阀/手动不锈钢刀闸阀】,公司始终遵循“以科技为先导,以品质为保证,以诚信为准则,以服务为目标"的经营理念,秉持“适应和满足市场"的原则,恪守“诚信为本,用心服务"的信念,坚持追求品质,精益求精,快速务实,努力为新老客户提供可靠的产品与服务,为客户创造价值。