UJ41H柱塞截止阀是由阀体、阀盖、阀杆,柱塞,导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。柱塞截止阀中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏。
在线留言
	
上海戎钛阀门制造有限公司是专业生产厂家。以质量求生存、以诚信求发展、拥有支集科研、设计、制造、销售、服务于体的高素质员工队伍,技术力量雄厚、生产工艺先进。精良的加工设备、完善的检测设备、健全的质量保证体系,确保了产品质量的可靠性。
UJ41H柱塞截止阀
产品说明
是由阀体、阀盖、阀杆,柱塞,导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。柱塞截止阀中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏。由于密封环采用回弹性强,耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠,经久耐用。从而提高了柱塞截止阀的使用寿命。柱塞截止阀结合柱塞阀的无泄漏有点和截止阀启闭快的特点,成为种结构新颖,用途广泛的新产品。
结构规范
PN1.6-4.0  | DN15-250  | PN1.6-4.0  | DN>250  | 
柱塞截止阀  | 平衡式柱塞截止阀  | ||
性能范围
阀体材料  | 适用温度  | 适用介质  | 压力范围  | 
铸钢  | <425℃  | 水、蒸汽、石油产品  | PN1.6~1.6MPa  | 
不锈钢  | <300℃  | 硝酸、醋酸  | 通径范围  | 
含钼不锈钢  | < 300℃  | 氢、氧、尿素等  | DN15~300mm  | 
蒙乃尔  | < 300℃  | 氢氟酸等  | 
主要外形尺寸
1.6Mpa UJ41H6C UJ41W6C/P/R  | |||||||||||||||||
公称通径DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
主要外形  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 215  | 245  | 280  | 335  | 405  | 460  | 520  | 580  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 470  | 525  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 155  | 185  | 210  | 265  | 320  | 375  | 435  | 485  | |
b  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 16  | 18  | 20  | 20  | 22  | 24  | 26  | 30  | 30  | 34  | 36  | |
Z-d  | 44  | 44  | 44  | 48  | 48  | 48  | 88  | 88  | 88  | 88  | 8-23  | 12-23  | 12-25  | 12-25  | 16-25  | 16-30  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 400  | 460  | 940  | 985  | 1100  | 1395  | |
重量  | ?  | 3.5  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 15  | 21  | 32  | 44  | 62  | 85  | 148  | 260  | 340  | 552  | 752  | 
2.5Mpa UJ41H-25C UJ41W-25C/P/R  | |||||||||||||||||
公称通径DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
主要外形  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | 550  | 610  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | 490  | 550  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 160  | 188  | 218  | 278  | 332  | 390  | 448  | 405  | |
b  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 28  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | 48  | |
Z-d  | 44  | 44  | 44  | 48  | 48  | 48  | 88  | 88  | 88  | 88  | 12-23  | 8-25  | 12-30  | 16-30  | 16-34  | 16-34  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 410  | 470  | 940  | 1000  | 1140  | 1400  | |
重量  | ?  | 3.5  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 16  | 22  | 32  | 48  | 65  | 90  | 165  | 280  | 360  | 580  | 800  | 
4.0Mpa UJ41H-40C UJ41W-40P/R  | |||||||||||||||||
公称通径DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
主要外形  | L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 698  | 787  | 914  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 375  | 445  | 510  | 570  | 655  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 320  | 385  | 450  | 515  | 585  | |
D2  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 160  | 188  | 218  | 282  | 345  | 408  | 465  | 535  | |
b  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 28  | 30  | 38  | 42  | 46  | 52  | 58  | |
Z-?d  | 44  | 44  | 48  | 48  | 48  | 48  | 88  | 88  | 8-23  | 8-25  | 8-25  | 12-30  | 12-34  | 16-34  | 16-34  | 16-41  | |
H  | 133  | 170  | 178  | 195  | 230  | 250  | 272  | 300  | 312  | 365  | 410  | 580  | 940  | 1000  | 1140  | 1400  | |
重量  | ?  | 3.5  | 4.5  | 6  | 8  | 11  | 16  | 22  | 32  | 48  | 75  | 120  | 185  | 320  | 480  | 700  | 930  | 
6.4Mpa U41H-64C UJ41H-64P/R  | |||||||||||||||
公称通径DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
主要外形  | L  | 170  | 190  | 210  | 230  | 260  | 300  | 340  | 380  | 430  | 500  | 550  | 650  | 775  | 900  | 
D  | 105  | 130  | 145  | 150  | 165  | 175  | 200  | 210  | 250  | 295  | 340  | 405  | 470  | 530  | |
D1  | 75  | 90  | 100  | 110  | 125  | 135  | 160  | 170  | 200  | 240  | 280  | 345  | 400  | 460  | |
D2  | 55  | 68  | 78  | 82  | 95  | 105  | 130  | 140  | 168  | 202  | 240  | 300  | 352  | 412  | |
D6  | 40  | 51  | 58  | 66  | 76  | 88  | 110  | 121  | 150  | 176  | 204  | 260  | 313  | 364  | |
b  | 18  | 20  | 22  | 24  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 36  | 38  | 44  | 48  | 54  | |
Z-d  | 44  | 48  | 44  | 4-23  | 4-23  | 8-23  | 8-23  | 8-25  | 8-30  | 8-34  | 8-34  | 12-34  | 12-41  | 16-41  | |
H  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  | 260  | 285  | 320  | 340  | 400  | 450  | 500  | 980  | 1000  | |
重量  | ?  | 6  | 8  | 9  | 14  | 22  | 30  | 40  | 70  | 98  | 150  | 260  | 400  | 520  | 680  | 
订货流程:
、订货时请注明:如1.产品名称、2. 公称通径、3. 使用压力、4. 使用温度、5.使用介质、6.阀体材质、7.发货地址。
二、若如由设计单位选定的型号,请按型号直接向我公司销售部订购。
三、如有特殊要求时请在订购产品时来电说明。
四、以上如有不明或发传真,发邮件咨询。
五、公司本着切为客户服务的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,与各方用户携手共创辉煌。