燃气调压阀RTJ-SQ RTJ-S燃气调压器/RTJ-SQ带切断天然气调压阀/RTJ-S天然气调压器/间接作用式天然气调压阀/间接作用式燃气调压器/燃气减压阀/天然气减压阀是集调压与安全切断为一体,适用于天然气、人工煤气、液化石油气、空气等。可用于城市门站,区域调压站,工业用户以及燃气轮机供气。
在线留言
	

型号  | 公称通径  | L  | H  | H1  | ||
≤PN1.6  | PN2.5、PN4.0  | ≥PN6.4  | ||||
RTJ-※/25S  | DN25  | 184  | 197  | 210  | 305  | 210  | 
RTJ-※/50S  | DN50  | 254  | 267  | 286  | 428  | 305  | 
RTJ-※/80S  | DN80  | 298  | 318  | 337  | 525  | 368  | 
RTJ-※/100S  | DN100  | 352  | 368  | 394  | 556  | 386  | 
RTJ-※/150S  | DN150  | 451  | 473  | 473  | 590  | 410  | 
RTJ-※/200S  | DN200  | 543  | 568  | 568  | 680  | 560  | 
RTJ-※/25SQ  | DN25  | 184  | 197  | 210  | 518  | 308  | 
RTJ-※/50SQ  | DN50  | 254  | 267  | 286  | 656  | 352  | 
RTJ-※/80SQ  | DN80  | 298  | 318  | 337  | 725  | 362  | 
RTJ-※/100SQ  | DN100  | 352  | 368  | 394  | 750  | 359  | 
RTJ-※/150SQ  | DN150  | 451  | 473  | 473  | 708  | 381  | 
RTJ-※/200SQ  | DN200  | 543  | 568  | 568  | 800  | 490  | 
进口压力P1(MPa)  | 出口压力P2(MPa)  | 口径  | ||||
DN25  | DN50  | DN80  | DN100  | DN150  | ||
0.5  | 0.1  | 690  | 2400  | 4700  | 8600  | 15000  | 
0.1  | 1280  | 3600  | 6400  | 13800  | 28400  | |
0.15  | 1260  | 3420  | 6200  | 11900  | 27300  | |
0.25  | 1240  | 3200  | 6000  | 11000  | 26200  | |
0.3  | 1200  | 3000  | 5800  | 10100  | 25200  | |
0.8  | 0.3  | 2150  | 6330  | 24300  | 28700  | 53000  | 
0.5  | 2130  | 5800  | 23000  | 26500  | 52000  | |
0.7  | 2000  | 5600  | 22400  | 25400  | 50000  | |
1.0  | 0.3  | 3700  | 9600  | 26000  | 39000  | 76000  | 
0.5  | 3500  | 9000  | 25000  | 38000  | 72000  | |
0.8  | 3300  | 8200  | 24000  | 37000  | 70000  | |
1.6  | 0.4  | 4280  | 12400  | 30400  | 43200  | 85600  | 
0.6  | 4160  | 12000  | 29000  | 42000  | 84000  | |
0.8  | 4000  | 11800  | 28000  | 40800  | 82000  | |
1.2  | 3800  | 11600  | 27000  | 39600  | 80000  | |
2.5  | 0.8  | 5480  | 18500  | 36900  | 63700  | 148000  | 
1.0  | 5210  | 18200  | 35900  | 62000  | 136000  | |
1.2  | 5100  | 18000  | 34900  | 61300  | 124000  | |
1.6  | 5000  | 17800  | 34000  | 60000  | 112000  | |
4.0  | 1.6  | 13200  | 40400  | 56300  | 89000  | 280200  | 
1.8  | 13000  | 37900  | 55300  | 87000  | 270000  | |
2.1  | 12800  | 36000  | 54300  | 85000  | 260000  | |
2.5  | 12600  | 35000  | 52300  | 82000  | 250000  | |
6.4  | 1.6  | 15300  | 48000  | 79200  | 142800  | -  | 
2.5  | 15000  | 46000  | 78200  | 140000  | -  | |
上海戎钛阀门制造有限公司是专业生产燃气调压阀RTJ-SQ RTJ-SQ燃气调压阀RTJ-S燃气调压器/RTJ-SQ带切断天然气调压阀/RTJ-S天然气调压器/间接作用式天然气调压阀/间接作用式燃气调压器/燃气减压阀/天然气减压阀】始终坚持“适应和满足市场”在实践运营中始终坚持以“一切为用户”的经营宗旨,以品质为根本,以信誉为生存,以服务赢上帝的经营理念与企业方针,恪守“诚信为本,追求精益求精”的企业理念,发扬“团结奋进,求新务实”的企业精神,为新老客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务!


