HH48X微阻缓闭蝶式止回阀HDH48X微阻缓闭消声止回阀/微阻缓闭蝶型止回阀HH48H微阻缓闭止回阀/微阻缓闭蝶形止回阀/不锈钢微阻缓闭蝶式止回阀/缓闭式止回阀/蝶式双瓣消声止回阀/微阻缓闭消声止回阀/微阻缓闭单向阀是可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上。
在线留言产品名称:HDH48X微阻缓闭蝶式止回阀
产品介绍:
型 号 | 公称压力(MPa) | 强度试验压力(MPa) | 密封压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | 缓闭时间 |
HH46X HH48X HH49X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 海水 污水 清水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆、油缸、活塞 | 弹簧 | 阀座 |
材料 | 铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁jing橡胶 |
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 140 | 200 | 88 | 1.0 1.6 2.5 | 350 | 290 | 480 | 297 |
50 | 150 | 215 | 98 | 400 | 310 | 550 | 324 | ||
65 | 170 | 225 | 108 | 450 | 330 | 585 | 351 | ||
80 | 180 | 235 | 118 | 500 | 350 | 640 | 379 | ||
100 | 190 | 280 | 130 | 600 | 390 | 720 | 434 | ||
125 | 200 | 290 | 148 | 700 | 430 | 780 | 491 | ||
150 | 210 | 310 | 172 | 800 | 470 | 840 | 549 | ||
200 | 230 | 350 | 210 | 900 | 510 | 990 | 600 | ||
250 | 250 | 415 | 240 | 1000 | 550 | 1050 | 655 | ||
300 | 270 | 450 | 264 | 1200 | 630 | 1210 | 770 |
上海戎钛阀门制造有限公司是专业生产【HH48X微阻缓闭蝶式止回阀HDH48X微阻缓闭消声止回阀/微阻缓闭蝶型止回阀HH48H微阻缓闭止回阀/微阻缓闭蝶形止回阀/不锈钢微阻缓闭蝶式止回阀/缓闭式止回阀/蝶式双瓣消声止回阀/微阻缓闭消声止回阀/微阻缓闭单向阀】以“适应和满足市场"在实践运营中始终坚持以“用户为中心"的经营宗旨,以品质为根本,以信誉为生存,以服务赢上帝的经营理念与企业方针,提供物美价廉的产品和完善的售后服务!竭诚欢迎您,愿与您精诚合作,携手共进。