序号  | 零件名称  | 灰铸铁  | 铸钢  | 不锈耐酸铸钢  | 超低碳不锈耐酸铸钢  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 阀体/阀盖  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 球体/阀杆  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
3  | 衬里/阀座  | PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)、PP、PO  | |||||
4  | 填料压盖  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
5  | 填料  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
6  | 支架  | 35  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
7  | 螺栓  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni2  | |||
8  | 紧固螺母  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | |||
9  | 操作手柄  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
公称通径  | 标准值  | 参考值  | ||||||||||
DN (mm)  | NPS (inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | W  | D0  | H  | WT(Kg)  | 
PN1.0MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 120  | -  | 80  | 2.5  | 
20  | 3/4  | 140  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | -  | 90  | 3  | 
25  | 1  | 150  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 160  | -  | 100  | 4.5  | 
32  | 11/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 160  | -  | 110  | 5.7  | 
40  | 11/2  | 180  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 200  | -  | 120  | 7  | 
50  | 2  | 200  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | -  | 135  | 9.5  | 
65  | 21/2  | 220  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 300  | -  | 145  | 15  | 
80  | 3  | 250  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 350  | -  | 185  | 19  | 
100  | 4  | 280  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 400  | -  | 195  | 33  | 
125  | 5  | 320  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 500  | -  | 210  | 58  | 
150  | 6  | 360  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | -  | 200  | 450  | 93  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | -  | 240  | 490  | 155  | 
250  | 10  | 533  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | -  | 240  | 550  | 210  | 
PN1.6MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 120  | -  | 80  | 2.5  | 
20  | 3/4  | 130  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | -  | 90  | 3  | 
25  | 1  | 140  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 160  | -  | 100  | 4.5  | 
32  | 11/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 160  | -  | 110  | 5.7  | 
40  | 11/2  | 165  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 200  | -  | 120  | 7  | 
50  | 2  | 203  | 160  | 125  | 10  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | -  | 135  | 9.5  | 
65  | 21/2  | 222  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 300  | -  | 145  | 15  | 
80  | 3  | 24  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 350  | -  | 185  | 19  | 
100  | 4  | 305  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 400  | -  | 195  | 33  | 
125  | 5  | 356  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 500  | -  | 210  | 58  | 
150  | 6  | 394  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ23  | -  | 200  | 450  | 93  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | -  | 240  | 490  | 155  | 



