
规格型号 | D | DN1(排污口) | L | L2 | H |
ZPG- I/40 | 76 | 15 | 230 | 70 | 88 |
ZPG- I/50 | 89 | 15 | 345 | 80 | 95 |
ZPG- I/65 | 108 | 20 | 280 | 95 | 108 |
ZPG- I/80 | 133 | 25 | 320 | 105 | 125 |
ZPG- I/100 | 159 | 32 | 350 | 110 | 145 |
ZPG- I/125 | 219 | 40 | 435 | 150 | 155 |
ZPG- I/150 | 273 | 50 | 525 | 180 | 210 |
ZPG- I/200 | 325 | 65 | 680 | 205 | 250 |
ZPG- I/250 | 377 | 80 | 850 | 230 | 275 |
ZPG- I/300 | 426 | 100 | 925 | 245 | 310 |
ZPG- I/350 | 478 | 125 | 1100 | 275 | 360 |
ZPG- I/400 | 560 | 150 | 1300 | 400 | 410 |
ZPG- I/450 | 630 | 150 | 1400 | 430 | 445 |
ZPG- I/500 | 720 | 150 | 1500 | 450 | 485 |
ZPG- I/600 | 820 | 150 | 1600 | 460 | 545 |
壳体材质 | 不锈钢 |
滤网材质 | 不锈钢 |
工作压力 | 0.6-2.5MPa |
适用介质 | 无腐蚀性水、中性液体 |
滤网规格 | 2-300目 |
适用温度 | ≤100℃ |

规格型号 | D | DN(排污口) | L | B | C |
ZPG-L/50 | 89 | 15 | 350 | 115 | 175 |
ZPG-L/65 | 108 | 20 | 350 | 135 | 185 |
ZPG-L/80 | 133 | 25 | 400 | 145 | 195 |
ZPG-L/100 | 159 | 32 | 500 | 160 | 255 |
ZPG-L/125 | 219 | 40 | 600 | 200 | 290 |
ZPG-L/150 | 273 | 50 | 700 | 240 | 490 |
ZPG-L/200 | 325 | 65 | 800 | 280 | 525 |
ZPG-L/250 | 377 | 80 | 970 | 320 | 650 |
ZPG-L/300 | 426 | 100 | 1060 | 365 | 720 |
ZPG-L/350 | 478 | 125 | 1200 | 420 | 800 |
ZPG-L/400 | 630 | 150 | 1350 | 495 | 900 |
壳体材质 | 不锈钢 |
滤网材质 | 不锈钢 |
工作压力 | 0.6-2.5MPa |
使用介质 | 无腐蚀性水、中性液体 |
滤网规格 | 2-300目 |
适用温度 | ≤100℃ |
5、排污时,应根据排污情况,通过开关阀门,对滤网冲洗10-60秒。




